ОБЪЕМ | m³ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
РАЗМЕР МАШИНЫ |
A | cm | 195 | 195 | 205 | 220 | 220 | 240 | 240 |
B | cm | 210 | 210 | 220 | 245 | 245 | 250 | 250 | |
C | cm | 210 | 215 | 235 | 260 | 260 | 270 | 280 | |
D | cm | 430 | 510 | 520 | 560 | 610 | 660 | 680 | |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ(звезда) | шт | 88 | 50 | 60 | 66 | 46 | 52 | 56 | |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ(Топорная) | шт | 26 | 28 | 34 | 50 | 56 | 60 | ||
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | hp | 45 | 50 | 65 | 75 | 75 | 90 | 100 | |
ТОЛЩИНА КОРПУСА | mm | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
ТОЛЩИНА ДНА | mm | 8 (ST 52) | 10 (ST 52) | 10 (ST 52) | 12 (ST 52) | 12 (ST 52) | 12 (ST 52) | 12 (ST 52) | |
ТОЛЩИНА ТРУБЫ ШНЕКА | mm | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
ТОЛЩИНА ШНЕКА | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | |
ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ – ИТАЛИЯ | дополнител ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | дополнитл ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | ||
РАЗМЕР КОЛЕС | 10/80/12 | 11,5/80/15,3 | 11,5/80/15,3 | 400/60/15,5 | 400/60/15,5 | 500/50/17 | 500/50/17 | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | ||
(24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | |||
ПРИНЦИП РАБОТЫ |
Planet | Planet | Planet | Planet | Planet | Planet | Planet | ||
коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |||
ВИД ШНЕКА |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
горизонтал | горизонтал | горизонтал | горизонтал | горизонтал | горизонтал | горизонтал |