Розподілювач твердих добрив KGD – Ak Ziraat

 

 

 

 

 

 

 

KGD

ОБЪЕМ m³ 6 8 10 12
 

 

 

РАЗМЕР МАШИНЫ

A cm 205 230 230 270
B cm 250 270 270 290
C cm 550 650 650 720
ТОЛЩИНА КОРПУСА mm 3 3 3 3
ТОЛЩИНА ДНА mm 6 (ST 52) 6 (ST 52) 6 (ST 52) 6 (ST 52)
РАБОЧАЯ ШИРИНА mt 4-10 4-10 4-10 4-10
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ hp 65 75 85 100
ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА rpm 540 540 540 540
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА От трактора От трактора От трактора От трактора
КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ ШНЕК Шт 2 2 2 2
СЕПАРАТОР Шт 18 18 18 18
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ШНЕКА Шт 2 2 2 2
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ СЕПАРАТОРА Шт 1 1 1 1
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ Шт 1 1 1 1
ПАЛЛЕТЫ(конвейер)ДЛЯ РАЗРУЗКИ Шт 1 1 1 2
ВИД ЦЕПА 13mm калибр 13mm калибр 13mm калибр 13mm калибр
РАЗМЕР КОЛЕС 400/60/15,5 550/60/22,5 550/60/22,5 550/60/22,5

Comments are closed.