____________________Tiremix DD12 DD14 DD16 DD18 DD20
ОБЪЕМ | m³ | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
РАЗМЕР МАШИНЫ |
A | cm | 200 | 215 | 235 | 245 | 245 |
B | cm | 630 | 685 | 720 | 725 | 735 | |
C | cm | 265 | 275 | 280 | 310 | 320 | |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | ШТ | 14 | 20 | 20 | 24 | 24 | |
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | hp | 85 | 90 | 100 | 120 | 120 | |
ТОЛЩИНА КОРПУСА | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА(Hardox) | дополнител ьнo | дополните л ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | ||
ТОЛЩИНА ДНА | mm | 18 (ST 52) | 18 (ST 52) | 18 (ST 52) | 20 (ST 52) | 20 (ST 52) | |
ТОЛЩИНА ШНЕКА | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ -ИТАЛИЯ | дополнител ьнo | дополните л ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | дополнител ьнo | ||
ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
РАЗМЕР КОЛЕС | 400/60/15,5 | 500/50/17 | 500/50/17 | 435/50/19,5 | 435/50/19,5 | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | ||
(24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | |||
ПРИНЦИП РАБОТЫ |
Planet | Planet | Planet | Planet | Planet | ||
коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |||
ВИД ШНЕКА |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
вертикаль | вертикаль | вертикаль | вертикаль | вертикаль |