

|
|
SYM16 SYM20 SYM24 SYM30 |
|||||
| ОБЪЕМ | m³ | 16 | 20 | 24 | 30 | |
|
РАЗМЕР МАШИНЫ |
A | cm | 270 | 290 | 310 | 330 |
| B | cm | 530 | 560 | 560 | 580 | |
| C | cm | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| D | cm | 640 | 640 | 640 | 640 | |
| E | cm | 1140 | 1140 | 1140 | 1180 | |
| F | cm | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| G | cm | 460 | 470 | 490 | 490 | |
| КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | ШТ | 20 | 24 | 28 | 32 | |
| ТОЛЩИНА КОРПУСА | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА(Hardox) | дополнитель нo | дополнитель нo | дополнитель нo | дополнитель нo | ||
| ТОЛЩИНА ДНА | mm | 18 (ST 52) | 20 (ST 52) | 20 (ST 52) | 20 (ST 52) | |
| ТОЛЩИНА ШНЕКА | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ -ИТАЛИЯ | дополнитель нo | дополнитель нo | дополнитель нo | дополнитель нo | ||
| МОЩНОСТЬ МОТОРА | KW | 2×30 | 2×30 | 2×37 | 2×45 | |
|
СИСТЕМА РАБОТЫ МОТОРА |
инвертер | инвертер | инвертер | инвертер | ||
|
ПРИНЦИП РАБОТЫ |
Planet | Planet | Planet | Planet | ||
| коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |||
|
ВИД ШНЕКА |
2 | 2 | 2 | 2 | ||
| вертикаль | вертикаль | вертикаль | вертикаль | |||

