
| ОБЪЕМ | ton | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |
|
РАЗМЕР МАШИНЫ |
ширина | cm | 205 | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Высота | cm | 280 | 290 | 300 | 310 | 340 | |
| дилина | cm | 530 | 630 | 680 | 720 | 800 | |
| Толщина калпака |
cm |
6 |
6 |
6 |
8 |
8 |
|
| Толщи
на корпуса |
cm |
5 |
5 |
6 |
6 |
6 |
|
| ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | mt | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | hp | 65 | 75 | 85 | 90 | 110 | |
| ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
|
ВАКУМНЫЙ НАСОС |
15kw 20 hp | 15kw 20 hp | 15kw 20 hp | 15kw 20 hp | 15kw 20 hp | ||
| Авто смазка | Авто смазка | Авто смазка | Авто смазка | Авто смазка | |||
| ВАКУМНЫЙ КЛАПАН | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | 1 1/2“ | ||
| СИСТЕМА ЗАПОЛНЕНИЯ | Вакумный насос | Вакумный насос | Вакумный насос | Вакумный насос | Вакумный насос | ||
| КОЛИЧЕСТВО ОСЕЙ | ad | 1 | 1 С тормозом | 1 С тормозом | 1 С тормозом | 2 С тормозом | |
| РАЗМЕР КОЛЕС | 400/60/15,5 | 550/60/22,5 | 550/60/22,5 | 550/60/22,5 | 550/60/22,5 (4Ad.) | ||
