
____________________________МТ3 МТ4 МТ6
| ОБЪЕМ | m³ | 3 | 4 | 6 | |
|
РАЗМЕР МАШИНЫ |
A | cm | 180 | 180 | 205 |
| B | cm | 146 | 170 | 235 | |
| C | cm | 171 | 190 | 205* | |
| D | cm | 195 | 215 | 230* | |
| E | cm | 300 | 320 | 420* | |
| F | cm | 460 | 480* | 570* | |
| ТОЛЩИНА КОРПУСА | mm | 3 | 3 | 3 | |
| ТОЛЩИНА ДНА | mm | 5 (ST 37) | 5 (ST 37) | 5 (ST 37) | |
| РАБОЧАЯ ШИРИНА | mt | 4-8 | 4-8 | 4-8 | |
| ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | hp | 50 | 50 | 65 | |
| ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | От трактора | От трактора | От трактора | ||
| КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ ШНЕК | Шт | 2 | 2 | 2 | |
| КОЛИЧЕСТВО РАСПРЕДЕЛЯЮЩИХ | Шт | 6 | 6 | 6 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ ШНЕКА | Шт | 2 | 2 | 2 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ СЕПАРАТОРА | Шт | 1 | 1 | 1 | |
| КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ДЛЯ РАЗГРУЗКИ | Шт | 1 | 1 | 1 | |
| ПАЛЛЕТЫ(конвейер)ДЛЯ РАЗРУЗКИ | Шт | 1 | 1 | 1 | |
| ВИД ЦЕПА | 13 mm калибр | 13 mm калибр | 13mm калибр | ||
| РАЗМЕР КОЛЕС | 11,5/80/15,3 | 11,5/80/15,3 | 400x60x15,5 | ||
