__________________Tiremix D 3 D 4 D 6 D 8 D12
ОБЪЕМ | m³ | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | |
РАЗМЕР МАШИНЫ |
A | cm | 180 | 175 | 195 | 230 | 240 |
B | cm | 195 | 215 | 250 | 260 | ||
C | cm | 210 | 240 | 245 | 265 | 275 | |
D | cm | 450 | 500 | 520 | 575 | 600 | |
КОЛИЧЕСТВО НОЖЕЙ | ШТ | 7 | 7 | 7 | 10 | 12 | |
ПОТРEБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ | hp | 35 | 45 | 50 | 65 | 75 | |
ТОЛЩИНА КОРПУСА | mm | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
УПЛОТНЕНИЕ КОРПУСА(Hardox) | дополните льнo | дополните льнo | |||||
ТОЛЩИНА ДНА | mm | 12 | 15 | 15 (ST 52) | 18 (ST 52) | 18 (ST 52) | |
ТОЛЩИНА ШНЕКА | mm | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
СИСТЕМА ВЗВЕШИВАНИЯ -ИТАЛИЯ | дополните льнo | дополните льнo | дополните льнo | дополните льнo | дополните льнo | ||
ТРАКТОРНАЯ ПЕРЕДАЧА | rpm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
РАЗМЕР КОЛЕС | 10/80/12 | 10/75/15,3 | 10/75/15,3 | 340/55/16 | 400/60/15,5 | ||
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА |
дополните льнo | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | Масляный насос | ||
(24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | (24 Lt. Depo) | |||
ПРИНЦИП РАБОТЫ |
Planet | Planet | Planet | Planet | Planet | ||
коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | коробка передач | |||
ВИД ШНЕКА |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
вертикаль | вертикаль | вертикаль | вертикаль | вертикаль |